Parados: Cayetano Federico, Carlos Nóbile, Armando Ceresetto, Ramón Vázquez, Juan Pratto y Juan Scursoni. Agachados: Adán Loizo, Juan Seijas, Guillermo Stábile, Ángel Chiesa y Miguel Anzuaín.
El mercado de pases
Al retiro definitivo de José Laguna se agregaron los pases de Marmo a Progresista y la ida de Juan Rodríguez. En tanto, llegaron Eduardo Souza desde San Lorenzo, Jerónimo Uriarte de Cerro Porteño de Paraguay, Gaztelú de Atlanta y Pablo Bartolucci de Sportivo Buenos Aires, mientas que ascendieron el arquero Armando Ceresetto y el half Alejandro Giglio desde las divisiones inferiores.
Al retiro definitivo de José Laguna se agregaron los pases de Marmo a Progresista y la ida de Juan Rodríguez. En tanto, llegaron Eduardo Souza desde San Lorenzo, Jerónimo Uriarte de Cerro Porteño de Paraguay, Gaztelú de Atlanta y Pablo Bartolucci de Sportivo Buenos Aires, mientas que ascendieron el arquero Armando Ceresetto y el half Alejandro Giglio desde las divisiones inferiores.
Los planes de 1925
![]() OLIVETTO (por Onzari) | ![]() A.CHIESA 24 años | ![]() STÁBILE 19 años (por Saldías) | GAZTELÚ -Atlanta- (por Rodríguez) | ![]() LOIZO | |||||
![]() J.SCURSONI 26 años | ![]() R.VÁZQUEZ 28 años | ![]() EVARISTO 22 años (por Fortunato) | |||||||
![]() PRATTO 21 años | ![]() NÓBILE 25 años | ||||||||
CERESETTO 23 años (por Marmo) |
Los enfrentamientos
Estos son todos los encuentros disputados por Huracán entre Abril y Junio de 1925.
Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
282º | 05-04-25 | Campeonato | Urquiza | 1-0 | ver |
- | 09-04-25 | Amistoso | Racing | 0-1 | ver |
283º | 12-04-25 | Campeonato | Arg. de Banfield | 4-1![]() | ver |
284º | 19-04-25 | Campeonato | Temperley | 1-0![]() | ver |
285º | 26-04-25 | Campeonato | Arg. de Quilmes | 3-0![]() | ver |
286º | 03-05-25 | Campeonato | Chacarita Juniors | 2-1![]() | ver |
287º | 17-05-25 | Campeonato | El Porvenir | 1-1![]() | ver |
288º | 21-05-25 | Campeonato | Sportsman | 0-2![]() | ver |
289º | 31-05-25 | Campeonato | Universal | 1-1 | ver |
290º | 07-06-25 | Campeonato | Argentinos Juniors | 4-1 | ver |
291º | 14-06-25 | Campeonato | All Boys | 1-0 | ver |
292º | 21-06-25 | Campeonato | Porteño | 6-0![]() | ver |
293º | 28-06-25 | Campeonato | San Fernando | 2-1![]() | ver |
![]() Nuevamente fueron dos los matches relacionados con esta copa que une a paraguayos y argentinos, siendo que en ambos cotejos actuaron los quemeros Carlos Nóbile, Juan Evaristo y Adán Loizo. El Jueves 9 de Julio se jugó en la cancha de Boca Juniors, con un resultado de 1 a 1. El tanto nacional lo hizo Evaristo. El Domingo 12 de Julio se enfrenaron en Sportivo Barracas, obteniéndose el mismo scorer. |

Estos son los nuevos asientos con los que, desde este año, contó la platea de Amancio Alcorta
Los enfrentamientos
Estos son todos los encuentros disputados por Huracán entre Julio y Noviembre de 1925.
Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
- | 26-07-25 | Amistoso | Argentinos Juniors | 3-4 | ver |
294º | 09-08-25 | Campeonato | Del Plata | 5-1![]() | ver |
295º | 23-08-25 | Campeonato | Palermo | 0-0![]() | ver |
296º | 30-08-25 | Campeonato | Alvear | 3-0![]() | ver |
297º | 13-09-25 | Campeonato | Sp. Barracas | 2-0![]() | ver |
298º | 11-10-25 | Campeonato | Colegiales | 3-1![]() | ver |
299º | 18-10-25 | Copa Competencia | Palermo | 2-0![]() | ver |
300º | 25-10-25 | Copa Competencia | Argentinos Juniors | 2-4![]() | ver |
301º | 01-11-25 | Campeonato | Nueva Chicago | 1-0![]() | ver |
302º | 08-11-25 | Campeonato | Progresista | 3-1![]() | ver |
303º | 11-11-25 | Campeonato | Sp. Dock Sud | 5-0![]() | ver |
304º | 15-11-25 | Campeonato | Boca Alumni | 1-0![]() | ver |
![]() |
El uniforme