¡Estamos trabajando con estos datos, próximamente los verán en el menú!
TODOS LOS "DT" DE HURACÁN
Ya había "entrenieurs", que se dedicaban a las prácticas. En los años 20 nace la gimnasia sueca (elongación, trote y abdominales). El primero en practicarlo en la AAF es Huracán con José Laguna y el prof. Jones, trabajador de la CHADE. Laguna entrenó al equipo en 10 partidos (1922-23). El armado era de los capitanes: Villard (1909), Alberti (1910 y 1913-14 y 1915-16 y 1918-20), Dellisola (enero '12), Cambiaso (mayo '12), Dellisola (octubre '12), Fernández (noviembre '12), Martínez (abril de '15), Vázquez (1921-24), Scurzoni (1925) y Chiesa (1926). Lo extra-deportivo fue aprobado por la LAF en 1932, solicitando llevar en los buzos "DT" el director técnico, "E" el entrenador, "M" el médico y "K" el kinesiólogo. La tarea del DT consistía colocar a los jugadores en cancha y es por ello que fechas y roles son difusos. En 1928 vuelve Laguna a entrenar. De quien se tienen noticias de ser el primer "DT" es Alejandro de los Santos, desde el 5 de julio de 1934. El resto es un esboso...
JORGE ALBERTI 1950 | JOSÉ LAGUNA 1951 Oscar Casanovas (E) | JOSÉ CUESTA SILVA 1951 Oscar Casanovas (E) | FLEITAS SOLICH 1952 Oscar Casanovas (E) | |
BALDONEDO 1952/53 Russo (E) | JOSÉ CUESTA SILVA 1953 | CESÁREO ONZARI 1953 | JOSÉ UFANO 1954 | |
JORGE ALBERTI 1954 | ADOLFO PEDERNERA 29-08-1954 G01 - E00 - P02 | JORGE ALBERTI 08-05-1955 Russo (E) G01 - E02 - P05 | ADOLFO PEDERNERA 03-07-1955 Russo (E) G09 - E05 - P08 | |
ENRIQUE LÚPIZ (INTERINO) 1956 | ADOLFO PEDERNERA 1956/57 | ROBERTO SBARRA 10-1957 | VICTORIO SPINETTO 1958 | |
NÉSTOR ROSSI 1958/1960 Bruno Barrionuevo (AC) G28 - E21 - P21 faltan datos 1958 1959: 2-1 a Boca Jrs. | JOSÉ PEÑA 16-04-1961 G00 - E01 - P02 | NORBERTO MENÉNDEZ MIGUEL A. VIDAL (INTERINOS) 07-05-1961 G00 - E00 - P01 | ENRIQUE LÚPIZ 14-05-1961 G02 - E01 - P04 | |
JUAN C. ZOPPI 06-08-1961 G05 - E09 - P05 | LUIS FERREYRA 25-03-1962 G10 - E08 - P10 1-0 a San Lorenzo 2-1 a Racing 2-1 a River Plate | MANUEL GIÚDICE 28-04-1963 G02 - E07 - P02 | JOSÉ M. MORENO 28-07-1963 G06 - E05 - P04 2-0 a Boca Juniors 3-1 a Racing | |
VICTORIO SPINETTO 26-04-1964 G12 - E09 - P09 1-0 a Independiente | ERNESTO CUCCHIARONI 18-04-1965 Julio E. Mussimessi (AC) G07 - E05 - P10 3-1 a Racing 2-1 a Independiente | EMILIO BALDONEDO 17-10-1965 G13 - E15 - P15 | ENRIQUE LÚPIZ (INTERINO) 22-05-1966 G02 - E00 - P03 | |
BENICIO ACOSTA 26-06-1966 G04 - E08 - P10 3-0 a Boca Jrs. | VÍCTOR RODRÍGUEZ 05-03-1967 G02 - E00 - P03 | LUIS PENTRELLI (INTERINO) 01-10-1967 G04 - E02 - P02 | RENATO CESARINI 19-11-1967 G03 - E01 - P00 | |
NÉSTOR ROSSI 10-03-1968 G16 - E10 - P13 1-0 a River Plate 2-1 a Independiente 1-0 a Estudiantes 3-1 a Independiente | MIGUEL A. VIDAL (INTERINO) 20-02-1969 G02 - E00 - P02 | ALEJANDRO YEBRA 16-03-1969 G08 - E08 - P05 2-1 a San Lorenzo 3-1 a San Lorenzo 3-2 a Colón | BENICIO ACOSTA 07-09-1969 G07 - E03 - P07 1-0 a Racing | |
Laguna -E- (1928-31) Casasnovas -E- (1932-33) - Amancio Vence (K) LAGUNA (1943-45) Oscar Casanovas (1951).DE LOS SANTOS (1934/38): Emilio Casasnovas (E) MARTÍNEZ (1938): Emilio Casasnovas (E) STÁBILE: 1939 STÁBILE (1941/43): José Laguna (E) 1944?: José Laguna (E) ONZARI (1945/46): DE LOS SANTOS (1946): LUIS MONTI (1947): BALDONEDO (1948): Kinesiólogos: Amancio Vence (1932-1938), Jaime A. Bado (1938-1952) | ||||
| CLICKEÁ PARA VER LOS "DT" DEL '80 | ||||


















