
OSVALDO ARDILES Mediocampista de Tottenham Hotspur de Inglaterra. Había estado antes en Huracán.
| HÉCTOR BALEY
Arquero de Talleres de Córdoba. Había jugado anteriormente en Independiente y Huracán.
|
PRIMERA FASE
| GRUPO A | ||
| Italia 0-0 Polonia | Perú 0-0 Camerún | Italia 1-1 Perú |
| Polonia 0-0 Camerún | Polonia 5-1 Perú | Italia 1-1 Camerún |
| GRUPO B | ||
| Argelia 2-1 Alemania Federal | Austria 1-0 Chile | Alemania Federal 4-1 Chile |
| Austria 2-0 Argelia | Argelia 3-2 Chile | Alemania Federal 1-0 Austria |
| GRUPO C | ||
| Bélgica 1-0 Argentina | Hungría 10-1 El Salvador | Argentina 4-1 Hungría |
| Bélgica 1-0 El Salvador | Bélgica 1-1 Hungría | Argentina 2-0 El Salvador |
| GRUPO D | ||
| Inglaterra 3-1 Francia | Checoslovaquia 1-1 Kuwait | Inglaterra 2-0 Checoslovaquia |
| Francia 4-1 Kuwait | Francia 1-1 Checoslovaquia | Inglaterra 1-0 Kuwait |
| GRUPO E | ||
| España 1-1 Honduras | Yugoslavia 0-0 Irlanda Norte | España 2-1 Yugoslavia |
| Honduras 1-1 Irlanda Norte | Yugoslavia 1-0 Honduras | España 0-1 Irlanda Norte |
| GRUPO F | ||
| Brasil 2-1 Unión Soviética | Escocia 5-2 Nueva Zelanda | Brasil 4-1 Escocia |
| Unión Soviética 3-0 Nueva Zelanda | Unión Soviética 2-2 Escocia | Brasil 4-0 Nueva Zelanda |
SEGUNDA FASE
| GRUPO 1 | ||
| Polonia 3-0 Bélgica | Unión Soviética 1-0 Bélgica | Unión Soviética 0-0 Polonia |
| GRUPO 3 | ||
| Italia 2-1 Argentina | Brasil 3-1 Argentina | Italia 3-2 Brasil |
| GRUPO 4 | ||
| Francia 1-0 Austria | Irlanda Norte 2-2 Austria | Francia 4-1 Irlanda Norte |
|
SEMIFINALES | Italia 2-0 Polonia | Alemania Federal 3 (p)-3 Francia |
CAMPEÓN: ITALIA


















No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Dejá acá tu opinión!