PRIMERA FASE
GRUPO A | ||
Estados Unidos 1-1 Suiza | Rumania 3-1 Colombia | Suiza 4-1 Rumania |
Estados Unidos 2-1 Colombia |
GRUPO B | ||
Brasil 2-0 Rusia | Brasil 3-0 Camerún | |
Suecia 3-1 Rusia | Brasil 1-1 Suecia | Rusia 6-1 Camerún |
GRUPO C | ||
España 2-2 Corea Sur | ||
Bolivia 0-0 Corea Sur | España 3-1 Bolivia |
GRUPO D | ||
Nigeria 3-0 Bulgaria | ||
Bulgaria 4-0 Grecia | Bulgaria 2-0 Argentina | Nigeria 2-0 Grecia |
GRUPO E | ||
Irlanda 1-0 Italia | Italia 1-0 Noruega | |
México 2-1 Irlanda | Italia 1-1 México |
GRUPO F | ||
Bélgica 1-0 Marruecos | Holanda 2-1 Arabia Saudita | Bélgica 1-0 Holanda |
Arabia Saudita 2-1 Marruecos | Arabia Saudita 1-0 Bélgica | Holanda 2-1 Marruecos |
OCTAVOS DE FINAL | España 3-0 Suiza | |
Suecia 3-1 Arabia Saudita | Rumania 3-2 Argentina | Holanda 2-0 Irlanda |
Brasil 1-0 Estados Unidos | Italia 2-1 Nigeria | México 1-1 (p) Bulgaria |
EL CAMPEÓN: BRASIL


LAS FIGURITAS
D. Baggio (ITA) | R. Baggio (ITA) | F. Baresi (ITA) | G. Batistuta (ARG) |
D. Bergkamp (HOL) | T. Brolin (SUE) | A. Geiger (SUI) | |
J. Guardiola (ESP) | G. Hagi (RUM) | T. Hassler (ALE) | F. Hierro (ESP) |
R. Keane (IRL) | R. Koeman (HOL) | J. Kohler (ALE) | P. Maldini (ITA) |
R. Nilson (SUE) | L. Oliveira (BEL) | G. Pagliuca (ITA) | F. Raducioiu (RUM) |
T. Ramos (EUN) | M. Sánchez (MEX) | M. Silva (BRA) | |
H. Stoichkov (BUL) | Thern (SUE) |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Dejá acá tu opinión!