
Martín Ríos, Rodolfo Graieb, Gabriel Lobos, Emanuel Villa y Sebastián Morquio. Luis González, Derlis Soto, Ramón A. Ortiz, Cristian Fernández, Hernán Buján y Juan Padra.
BRINDISI ES EL NUEVO TÉCNICO
Se fueron Gastón Casas al Betis de España, Derlis Soto a Libertad de Paraguay, Iván Gabrich y Cristian Chaparro pasaron a la Universidad Católica y Cobresal, ambos de Chile; Christian Saboredo pasó a Los Andes y Fabián Carrizo se retiró. Llegaron Karim Adippe de Nacional de Uruguay, Osvaldo Canobbio de Racing, Marcelo "Índio" Gómez de Gimnasia de La Plata, Santiago Hirsig de Platense y Hernán Buján de Talleres de Córdoba. Alberto "Negro" Godoy volvió de su péstamo en Veracruz de México y otro que volvió, tal vez en la vuelta más esperada, fue Daniel Montenegro del Osasuna de España. Desde las divisiones inferiores ascendieron "Tito" Villa y Alejandro Alonso.
Los enfrentamientos
LO PLANES DEL "PELADO"
| CANOBBIO ex Racing- (por Gabrich) | SOTO | ||||||
GONZÁLEZ
| PADRA | GÓMEZ -ex Gimnasia- (por Carrizo) | MONSALVO (por Chaparro) | ||||
MONER
| LOBOS |
MORQUIO
| GRAIEB | ||||
| M.RÍOS | |||||||
Los enfrentamientos
(Era Piazza - Morresi/Carrizo)
| 19-08-01 | Apertura | Chacarita Juniors | 2-2 | ||
| 26-08-01 | Apertura | River Plate | 1-4 | ||
| 28-08-01 | Apertura | Lanús | 1-2 | ||
| 02-09-01 | Apertura | Argentinos Juniors | 1-3 | ||
| 08-09-01 | Apertura | Rosario Central | 0-4 | ||
| 15-09-01 | Apertura | Talleres (Cba.) | 3-3 | ||
| 23-09-01 | Apertura | Racing | 0-1 |

Marcelo Buenaga y el secretario Batet presentan a Miguel Brindisi como nuevo entrenador. Es la vuelta de Miguelito al club tras veintiún años de ausencia, cuando dejó Huracán para jugar y ser figura en el Boca Juniors de Diego Maradona.
Los enfrentamientos
(Era Brindisi)
| 28-09-01 | Apertura | Unión (S.F.) | 2-2 | ||
| 03-10-01 | Apertura | Estudiantes (L.P.) | 0-2 | ||
| 20-10-01 | Apertura | Nueva Chicago | 2-3 | ||
| 28-10-01 | Apertura | Boca Juniors | 1-2 | ||
| 02-11-01 | Apertura | Banfield | 2-1 | ||
| 09-11-01 | Apertura | Vélez Sarsfield | 0-1 | ||
| 18-11-01 | Apertura | Independiente | 2-1 | ||
| 25-11-01 | Apertura | Newell's Old Boys | 2-5 | ||
| 01-12-01 | Apertura | Belgrano (Cba.) | 0-0 | ||
| 09-12-01 | Apertura | San Lorenzo | 1-0 | ||
| 15-12-01 | Apertura | Colón | 0-1 | ||
| 03-02-02 | Apertura | Gimnasia (L.P.) | 2-2 | ||
| 10-02-02 | Clausura | Chacarita Juniors | 2-0 | ||
| 17-02-02 | Clausura | River Plate | 0-4 | ||
| 19-02-02 | Clausura | Lanús | 0-2 | ||
| 23-02-02 | Clausura | Argentinos Juniors | 3-0 | ||
| 03-03-02 | Clausura | Rosario Central | 2-0 | ||
| 09-03-02 | Clausura | Talleres (Cba.) | 0-1 | ||
| 16-03-02 | Clausura | Racing | 1-2 | ||
| 23-03-02 | Clausura | Unión (S.F.) | 1-0 | ||
| 28-03-02 | Clausura | Estudiantes (L.P.) | 1-6 | ||
| 31-03-02 | Clausura | Nueva Chicago | 4-0 | ||
| 03-04-02 | Clausura | Boca Juniors | 0-2 | ||
| 05-04-02 | Clausura | Banfield | 0-0 | ||
| 13-04-02 | Clausura | Vélez Sarsfield | 1-0 | ||
| 16-04-02 | Clausura | Independiente | 4-0 | ||
| 20-04-02 | Clausura | Newell's Old Boys | 0-2 | ||
| 27-04-02 | Clausura | Belgrano (Cba.) | 1-0 | ||
| 05-05-02 | Clausura | San Lorenzo | 1-1 | ||
| 11-05-02 | Clausura | Colón | 4-2 | ||
| 17-05-02 | Clausura | Gimnasia (L.P.) | 2-2 | ||
| 28-07-02 | Apertura | Racing | 1-3 |



















No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Dejá acá tu opinión!