GOLEADORES OFICIALES
| |||
Goleador |
Goles (Período)
| ||
1°-MASANTONIO centro-delantero (1931-1945) |
267 253 en campeonato | ||
![]() 2°-BRINDISI volante derecho (1967-1976 y 1980) |
169 6 en Copa Libertadores 162 en el campeonato 1 en Copa de la Argentina | ||
3°-BALDONEDO puntero izquierdo (1935-1945) |
165 163 por el campeonato | ||
![]() 4°-BABINGTON volante izquierdo (1969-1974 y 1978-1982) | 131 | ||
![]() 5°-CHIESA puntero izquierdo (1920-1931) | 111 | ||
![]() 6°-HOUSEMAN wing derecho (1973-1983) | 109 108 en el campeonato 1 en Copa Libertadores | ||
7°-STÁBILE centro-delantero (1924-1930) | 101 | ||
![]() 8°-MÉNDEZ insider derecho (1941-1958) | 81 68 en el campeonato | ||
![]() 9°-ONZARI wing izquierdo (1921-1933) | 72 | ||
9°-AVALLAY centro-delantero (1970-1980) | 72 Campeonato: 70. Copa Libertadores: 2. | ||
11°-LAGUNA puntero derecho (1914-1924) | 71 | ||
12°-SALVINI wing derecho (1940-1947) | 64 62 58 (BDFA) | ||
![]() 13°-ÁBILA delantero centro (2014-2017) | 58 (BDFA) 56 | ||
14°-GIRIBET delantero izquierdo (1969-1971) | 55 53 51 (BDFA) | ||
15°-J. SANABRIA (1975-1979) | 52 51 en el campeonato | ||
16°-BÁLSAMO wing derecho (1933-1939) | 53 52 (BDFA) 51 | ||
![]() 17°-GARCÍA delantero centro 1980-1998 | 50 | ||
18°-D. SANABRIA wing izquierdo 1977-1982 | 45 o 47 | ||
19°-IGLESIAS Centro-delantero 1985-1987 | 47 (Globopedia y BDFA) | ||
20°-SIMES puntero izquierdo 1943-1947 | 46 | ||
![]() 20°-ROSSI volante derecho 1950-1960 | 46 | ||
20°-LARROSA puntero izquierdo 1972-1976 | 46 44 en el campeonato 2 en Copa Libertadores | ||
20°-MORRESI volante izquierdo (1981-1986) | 46 (BDFA) 43 | ||
24°-UNZUÉ wing izquierdo (1937-1947) | 42 o 44 | ||
24°-HERRERO volante ofensivo (1986-1992) | 44 | ||
![]() wing derecho (1922-1930) | 37 | ||
27°-RICAGNI centro-delantero (1952-1953)
| 36 (BDFA) 35 (Globopedia) | ||
28°-BARRIOS zaguero (1993-1998)
| 37 (Globopedia) 36 (BDFA) | ||
29°-MILANO centro-delantero (2002-2014)
| 36 | ||
30°-LOAYZA centro-delantero 1965-1968
| 31 (Globopedia y BDFA) | ||
30°-MELLONE centro-delantero (1944-1945)
| 31 (Globopedia) 30 (BDFA) | ||
volante central
(19---19-) | 30 30 en el campeonato | ||
Páginas
▼