

EL REGRESO EN LOS PIES DE CASAS
Se fueron Daniel Montenegro al Olympique Marseille de Francia, Sixto Peralta a Racing y Fernando Ávalos al Corinthians de Brasil. El Beto Fernández y el Cuqui Silvera pasaron a Unión de Santa Fe y de allí mismo llegó Fernando Moner al Globo. Luis Islas pasó al León de México, Marcos Barlatay a Quilmes, Gustavo Chacoma a Defensa y Justicia, Ariel Graña al Standard Lieja de Bélgica, y el Anguila Gutiérrez quedó libre. En cuanto a los que llegaron, fueron pocos y de buen nivel, como los casos de Fabián Carrizo de Independiente, Derlis Soto y Juan Cáceres de Guaraní de Paraguay, Alberto Godoy de Platense y Christian Saboredo de Gimnasia de Concepción del Uruguay. Desde las divisiones inferiores ascendieron Juan Carlos Padra y Christian Cellay.
Grandes adquisiciones - Juan Cáceres

El defensor llegó desde Guaraní de Asunción con el antecedente de haber jugado la Copa América del año anterior, en Paraguay. Estuvo entre los titulares y aportó seguridad en la zaga, aunque su estadía duró sólo un año. Siguió en Cerro Porteño pero se hizo más conocido un par de años después, cuando jugó para Estudiantes.
Grandes adquisiciones - Juan Cáceres


Grandes adquisiciones II - Derlis Soto


Llegó desde Guaraní, junto a Juan Cáceres. En su haber contaba con la participación en la Copa América de Bolivia '97 con la Selección de su país. Fue titular y se quedó por tres años, yendo de menor a mayor y haciéndose famoso por goles que le convertiría más adelante a River Plate.
![]()
CAMPEONATO DE 1ª "B NACIONAL" 1999/2000
|
Platense
|
Quilmes
|
All Boys
| |
Español
|
Banfield
|
G y Tiro
|
C Cba R
|
Rafaela
|
Cipolletti
|
San Martín T
|
San Martín SJ
|
Arsenal
|
Olimpo
|
Tucumán
|
Los Andes
|
Almagro
|
Chicago
|
Aldosivi
|
Godoy Cruz
|
Alte Brown A
|
Morón
|
Antoniana
|
San Miguel
|
Defensa
|
San Martín Mza
|
El Porvenir
|
Gimnasia CU
|
Tigre
|
Temperley
|
Ind Rivadavia
|
Villa Mitre
|
Racing Cba
|
Arg Rosario
|
LOS PLANES DEL "INGLÉS"
9-x |
7-x
| ||||||
11-x
| 10-x | 5-x | 8-x | ||||
3-x
| 6-x |
2-x
| 4-x | ||||
1-x |
14-08-99 | Campeonato "B" Nac. | Español | 0-1 | ||
21-08-99 | Campeonato "B" Nac. | San Miguel | 2-2 | ||
29-08-99 | Campeonato "B" Nac. | Temperley | 3-0 | ||
06-09-99 | Campeonato "B" Nac. | Arsenal | 4-1 | ||
11-09-99 | Campeonato "B" Nac. | Nueva Chicago | 2-1 | ||
19-09-99 | Campeonato "B" Nac. | Central Córdoba (Rrio.) | 1-0 | ||
25-09-99 | Campeonato "B" Nac. | Defensa | 3-2 | ||
02-10-99 | Campeonato "B" Nac. | Morón | 0-0 | ||
10-10-99 | Campeonato "B" Nac. | Tigre | 2-1 | ||
16-10-99 | Campeonato "B" Nac. | Los Andes | 2-2 | ||
30-10-99 | Campeonato "B" Nac. | Banfield | 2-1 | ||
06-11-99 | Campeonato "B" Nac. | El Porvenir | 1-0 | ||
13-11-99 | Campeonato "B" Nac. | Platense | 1-3 | ||
20-11-99 | Campeonato "B" Nac. | All Boys | 4-2 | ||
27-11-99 | Campeonato "B" Nac. | Argentino (Rrio.) | 1-1 | ||
05-12-99 | Campeonato "B" Nac. | Quilmes | 0-0 | ||
12-12-99 | Campeonato "B" Nac. | Almagro | 3-3 | ||
18-12-99 | Campeonato "B" Nac. | Español | 5-0 | ||
05-02-00 | Campeonato "B" Nac. | San Miguel | 3-3 | ||
13-02-00 | Campeonato "B" Nac. | Temperley | 3-1 | ||
19-02-00 | Campeonato "B" Nac. | Arsenal | 2-0 | ||
26-02-00 | Campeonato "B" Nac. | Nueva Chicago | 4-1 | ||
04-03-00 | Campeonato "B" Nac. | Central Córdoba (Rrio.) | 0-1 | ||
11-03-00 | Campeonato "B" Nac. | Defensa | 1-1 | ||
18-03-00 | Campeonato "B" Nac. | Morón | 2-1 | ||
25-03-00 | Campeonato "B" Nac. | Tigre | 2-1 | ||
02-04-00 | Campeonato "B" Nac. | Los Andes | 0-1 | ||
08-04-00 | Campeonato "B" Nac. | Banfield | 0-1 | ||
15-04-00 | Campeonato "B" Nac. | El Porvenir | 2-2 | ||
23-04-00 | Campeonato "B" Nac. | Platense | 2-1 | ||
06-05-00 | Campeonato "B" Nac. | All Boys | 6-0 | ||
14-05-00 | Campeonato "B" Nac. | Argentino (Rrio.) | 5-0 | ||
20-05-00 | Campeonato "B" Nac. | Quilmes | 2-2 | ||
28-05-00 | Campeonato "B" Nac. | Almagro | 1-2 | ||
04-06-00 | Campeonato "B" Nac. | San Martín (Mza.) | 2-1 | ||
10-06-00 | Campeonato "B" Nac. | San Martín (Mza.) | 0-1 | ||
17-06-00 | Campeonato "B" Nac. | Quilmes | 1-0 | ||
25-06-00 | Campeonato "B" Nac. | Quilmes | 1-1 | ||
31-07-00 | Apertura | Colón | 1-1 |

Maradona posa con la casaca del Globo, obsequiada por Rafael Pascual

El Ducó estuvo colmado el día de la vuelta a Primera división.
Números finales
Presencias: Alberto Godoy, Luis González y Martín Ríos, 36; Derlis Soto, 35; Rodolfo Graieb, 33; Juan Cáceres y Gastón Casas, 32; Fabián Carrizo, 31; Fernando Moner, 29; Sebastián Morquio, 28; Christian Saboredo, 26; Fernando Di Carlo, 23; Diego Graieb, 19; Héctor González, 18; Daniel Garipe, 16; Juan Padra, 13; Pablo Erbín y Martín Parodi, 12; Pablo Brandán, 11; Ledesma, 10; Torres, 5; Artaza, 4; Maximiliano Kadijevic, 3; Christian Cellay, 2; Tavio, 1.
Goleadores: Casas, 30; Godoy, 11; Di Carlo, 7; Luis González y Soto, 5; Brandán, 3; Cáceres, Moner y Morquio, 2; Carrizo, Garipe, Diego Graieb y Parodi, 1.
Técnico: Carlos Babington, 38 fechas.