
HURACÁN PIERDE DOS OPORTUNIDADES
El mercado de pasesSe fueron: Juárez (Gimnasia de Jujuy), Líver Vespa (Cerro de Uruguay), Alberto Yaqué (Def. de Belgrano), Facundo Argüello (Rafaela), Ramón Pedro Ortíz (Alte. Brown), Ariel De Lafuente, Favio Fernández y Matías Mantilla quedaron libres.
Llegaron Nahuel Fioretto (Ferro), Sebastián Cobelli y Jorge Priotti (Belgrano de Córdoba), Martín Asencio (River Plate), Jorge Bontemps (Colón); Leandro Grimi, Joaquín Larrivey y Christian Sánchez Prette desde las divisiones inferiores del club.
Los planes de Omar Labruna
La Era Omar Labruna
Estos son todos los encuentros disputados entre Agosto y Diciembre de 2004.
Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
3259º | 16-08-04 | Apertura | Atl. Rafaela | 1-1 | |
3260º | 21-08-04 | Apertura | Juventud Antoniana | 1-0 | |
3261º | 30-08-04 | Apertura | Chacarita Juniors | 1-0 | ![]() |
3262º | 04-09-04 | Apertura | Defensores | 2-1 | ![]() |
3263º | 09-09-04 | Apertura | San Martín (S.J.) | 0-1 | |
3264º | 19-09-04 | Apertura | Defensa | 0-4 | |
3265º | 27-09-04 | Apertura | Godoy Cruz | 2-1 | |
3266º | 02-10-04 | Apertura | Nueva Chicago | 2-0 | |
3267º | 10-10-04 | Apertura | Belgrano (Cba.) | 2-1 | |
3268º | 16-10-04 | Apertura | Tiro Federal | 1-4 | |
3269º | 25-10-04 | Apertura | Gimnasia (Jjuy.) | 2-0 | ![]() |
3270º | 30-10-04 | Apertura | Comisión | 4-0 | ![]() |
3271º | 04-11-04 | Apertura | Ferro C. Oeste | 0-1 | |
3272º | 14-11-04 | Apertura | Racing (Cba.) | 4-1 | |
3273º | 20-11-04 | Apertura | Unión (S.F.) | 1-3 | |
3274º | 27-11-04 | Apertura | San Martín (Mza.) | 1-1 | |
3275º | 04-12-04 | Apertura | Sarmiento (Jnín.) | 0-0 | |
3276º | 11-12-04 | Apertura | El Porvenir | 2-1 | |
3277º | 18-12-04 | Apertura | Talleres (Cba.) | 1-1 |
La era Quiroz-Apuzzo
Estos son todos los encuentros disputados entre Febrero y Abril de 2005. Fernando "Teté" Quiroz volvió desde comienzo de año al puesto que había dejado hacía meses, aunque sólo condujo siete encuentros. Los tres cotejos restantes tuvieron como entrenador interino del Globo a Néstor Apuzzo, quien hasta ese momento había estado a cargo de las divisiones inferiores.
Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
3278º | 05-02-05 | Clausura "B" Nac. | Atl. Rafaela | 1-2 | |
3279º | 13-02-05 | Clausura "B" Nac. | Juventud Antoniana | 0-1 | |
3280º | 19-02-05 | Clausura "B" Nac. | Chacarita Juniors | 1-1 | |
3281º | 26-02-05 | Clausura "B" Nac. | Defensores | 1-0 | |
3282º | 05-03-05 | Clausura "B" Nac. | San Martín (S.J.) | 1-0 | |
3283º | 13-03-05 | Clausura "B" Nac. | Defensa | 0-0 | |
3284º | 19-03-05 | Clausura "B" Nac. | Godoy Cruz | 2-3 | |
3285º | 27-03-05 | Clausura "B" Nac. | Nueva Chicago | 2-0 | |
3286º | 02-04-05 | Clausura "B" Nac. | Belgrano (Cba.) | 1-0 | |
3287º | 11-04-05 | Clausura "B" Nac. | Tiro Federal | 1-2 |
La Era Antonio Mohamed
Estos son todos los encuentros disputados entre Febrero y Abril de 2005. Fernando "Teté" Quiroz volvió desde comienzo de año al puesto que había dejado hacía meses, aunque sólo condujo siete encuentros. Los tres cotejos restantes tuvieron como entrenador interino del Globo a Néstor Apuzzo, quien hasta ese momento había estado a cargo de las divisiones inferiores.
Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
3288º | 18-04-05 | Clausura "B" Nac. | Gimnasia (Jjuy.) | 0-4 | |
3289º | 24-04-05 | Clausura "B" Nac. | Comisión | 0-1 | |
3290º | 02-05-05 | Clausura "B" Nac. | Ferro C. Oeste | 1-2 | ![]() |
3291º | 08-05-05 | Clausura "B" Nac. | Racing (Cba.) | 3-1 | ![]() |
3292º | 12-05-05 | Clausura "B" Nac. | Unión (S.F.) | 2-0 | |
3293º | 22-05-05 | Clausura "B" Nac. | San Martín (Mza.) | 2-2 | |
3294º | 30-05-05 | Clausura "B" Nac. | Sarmiento (Jnín.) | 4-1 | |
3295º | 05-06-05 | Clausura "B" Nac. | El Porvenir | 3-1 | ![]() |
3296º | 18-06-05 | Clausura "B" Nac. | Talleres (Cba.) | 0-2 | |
3297º | 29-06-05 | Final Subcampeonato "B" Nac. | Gimnasia (Jjuy.) | 0-1 | |
3298º | 02-07-05 | Final Subcampeonato "B" Nac. | Gimnasia (Jjuy.) | 0-0 | |
3299º | 06-07-05 | Promoción | Instituto | 1-2 | ![]() |
3300º | 10-07-05 | Promoción | Instituto | 0-1 | ![]() |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Dejá acá tu opinión!