.jpg)
PONEMOS TODO
Se fueron Juan Cáceres a Cerro Porteño de Paraguay, Alberto Godoy al Veracruz de México y Gustavo Artaza a San Miguel. Llegaron Iván Gabrich del Mallorca de España, Gabriel Lobos de Los Andes y Cristian Chaparro de Ferro Carril Oeste. Desde las inferiores ascendieron Pablo Monsalvo, Ramón Pedro Ortiz y Ramón Antonio Ortiz.
LOS PLANES DEL "INGLÉS"
CASAS |
SOTO
| ||||||
BRANDÁN
(por Godoy) | CHAPARRO -ex Ferro- (por Saboredo) | CARRIZO | GONZÁLEZ | ||||
MONER
| LOBOS -ex Los Andes- (por J.Cáceres) |
MORQUIO
| GRAIEB | ||||
RÍOS |
Grandes adquisiciones
El "Bruja" Berti
Sergio Berti llegó desde el Irapuato de México con la experiencia de haber jugado la Copa América de Uruguay '95 y Bolivia '97. Se lo recordaba por su fructífero trabajo en River Plate y si bien no fue el jugador que brilló en la plenitud de su carrera supo aportar en Huracán un juego ofensivo y de calidad. Debido al escaso tiempo se lo ubica como un muy buen suplente, habiendo jugado sólo tres partidos en el Apertura y siete en el Clausura. Después se iría a Ecuador.

Los enfrentamientos
(Era Babington)
04-08-00 | Apertura | Rosario Central | 3-1 | ||
20-08-00 | Apertura | Independiente | 2-0 | ||
27-08-00 | Apertura | Talleres (Cba.) | 1-1 | ||
05-09-00 | Apertura | Los Andes | 0-1 | ||
10-09-00 | Apertura | San Lorenzo | 2-1 | ||
17-09-00 | Apertura | Chacarita Juniors | 1-2 | ||
24-09-00 | Apertura | Boca Juniors | 0-1 | ||
01-10-00 | Apertura | Argentinos Juniors | 1-1 | ||
14-10-00 | Apertura | Unión (S.F.) | 0-1 | ||
21-10-00 | Apertura | Gimnasia (L.P.) | 3-4 | ||
28-10-00 | Apertura | Newell's Old Boys | 2-0 | ||
05-11-00 | Apertura | Racing | 2-2 | ||
11-11-00 | Apertura | Belgrano (Cba.) | 1-0 | ||
19-11-00 | Apertura | Almagro | 1-1 | ||
25-11-00 | Apertura | Estudiantes (L.P.) | 1-1 | ||
03-12-00 | Apertura | Lanús | 0-0 | ||
10-12-00 | Apertura | River Plate | 1-1 | ||
16-12-00 | Apertura | Vélez Sarsfield | 2-2 | ||
10-02-01 | Clausura | Colón | 1-3 | ||
14-02-01 | Clausura | Rosario Central | 2-4 | ||
18-02-01 | Clausura | Independiente | 2-1 | ||
24-02-01 | Clausura | Talleres (Cba.) | 2-4 | ||
04-03-01 | Clausura | Los Andes | 2-1 | ||
11-03-01 | Clausura | San Lorenzo | 1-1 | ||
18-03-01 | Clausura | Chacarita Juniors | 0-0 | ||
25-03-01 | Clausura | Boca Juniors | 0-1 | ||
01-04-01 | Clausura | Argentinos Juniors | 2-1 | ||
07-04-01 | Clausura | Unión (S.F.) | 3-0 | ||
10-04-01 | Clausura | Gimnasia (L.P.) | 3-1 | ||
13-04-01 | Clausura | Newell's Old Boys | 0-3 | ||
21-04-01 | Clausura | Racing | 1-1 | ||
29-04-01 | Clausura | Belgrano (Cba.) | 2-1 | ||
12-05-01 | Clausura | Almagro | 2-0 | ||
21-05-01 | Clausura | Estudiantes (L.P.) | 1-2 | ||
28-05-01 | Clausura | Lanús | 1-1 | ||
06-06-01 | Clausura | River Plate | 3-2 | ||
12-06-01 | Clausura | Vélez Sarsfield | 0-2 |
![]() ![]()
No hubo quemeros; aunque Juan Cáceres (Cerro Porteño) jugó para Partaguay.
|
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Dejá acá tu opinión!