

CLUB ATLÉTICO ATLANTA
Fundación: 12 de octubre de 1904.
En 1907, Atlanta goleó 21-1 a Independiente en el campeonato de Tercera división. Ese año, casualmente, el club auriazul se coronó campeón. Atlanta lleva color azul y amarillo a franjas verticales como el toldo del negocio que sirvió de inspiración.
Varios futbolistas vistieron las camisetas de ambos clubes, recordándose los nombres de Guillermo Dannaher, Máximo Federici, Daniel Bálsamo, Belfiore, Osvaldo Cortés y Roque Avallay.
El mejor de uracán ante los "bohemios" se dio en la visita a Villa Crespo del 15 de septiembre de 1974, cuando se venció 7 a 0 en el Nacional con cuatro goles de Carlos Babington y tres de Avallay.
Temporadas: 64 en Primera división (1912-47, 1949-52, 1957-79, 1984), 20 en Segunda (1908-11, 1948, 1953-56, 1980-83, 1985-86, 1990-91, 1995-99 y 2011-12) y 22 en Tercera (1906-07, 1986-90, 1991-95 y 1999-2011).
Del primer exponente se tienen referencias de que lo utilizó en 1921. Los siguientes ya son muy parecidos a los que utiliza en la actualidad. El segundo data de 1931. Tras la ruptura de fusión con Argentinos Juniors, en 1934, pasa a adoptar el actual (el tercero). El último se usó con motivo del festejo de los cien años del club, en 2005.
El estadio
1904-1905: desde 1904 se afincó en este barrio, en las calles Juan B. Alberdi y Escalada (Villa Luro). Al año siguiente utiliza la del club Gath y Chavez, en Juan B. Alberdi y Lacarra.
1906-1919: los miembros del club Oeste habían conseguido un terreno en el Parque Chacabuco y pretendían fusionarse con Atlanta para jugar en este lugar desde 1906, con el nombre de Chacabuco. El pacto no se concretó pero Atlanta se quedó con el terreno. En 1908 debieron alquilar en el Banco Nación de la calle Carrasco y en cancha de Ferro Carril Oeste, pero volvieron nuevamente al Parque.
1920-1921: en 1920 se traslada a Floresta, en Carrasco 200 (Floresta).
1922-1959: en 1922 se traslada a su nuevo estadio de Humboldt 470, precisamente al un costado de su actual ubicación.
Desde 1960: Si bien contaba con distinta numeración, Atlanta mantiene desde 1960 y en la actualidad los terrenos de Humboldt 368 (Villa Crespo), que ocupaba anteriormente Chacarita Juniors. El 18 de mayo de 2000 se decide colocarle el nombre actual.
Nombre: Don León Kolbovski. Dirección: Humboldt 340, Villa Crespo (Ciudad de Buenos Aires). Inauguración: 5 de junio de 1960. Capacidad: 34 mil espectadores (5.100 sentados). |
HISTORIAL
Huracán y Atlanta han jugado 98 partidos entre 1915 y 2012, con 52 triunfos para Huracán, 27 victorias para Atlanta y 19 empates.
Asociación Argentina de Football
(1908-1911 y 1915-1918)
1 campeonato de 3ª División (1907).
1 copa de Segunda (Copa Bullrich 1908)
Historial
Huracán y Atlanta jugaron 5 encuentros
Huracán ganó 2
Atlanta ganó 2
Empataron 1
FECHA | TORNEO | CANCHA | RES | GOLEADORES |
21-11-15 | Campeonato | Huracán | 1-2 | Laguna |
17-09-16 | Campeonato | Atlanta | 2-1 | L. Caldera y P. Martínez |
08-04-17 | Campeonato | Huracán | 0-0 | - |
29-07-17 | Competencia | Boca Juniors | 3-0 | Laguna, J. Chavín y Ginevra |
07-04-18 | Campeonato | Atlanta | 1-3 | Ginevra |
Asociación Amateurs Argentina de Football
4 temporadas en 1ª División 'A' (1927-1930)
Historial
Huracán y Atlanta jugaron 4 encuentros
Huracán ganó 3
Empataron 1
temporadas (1931-16/17)
Títulos de Atlanta
1 campeonato Estímulo de 1ª División 'A' (Copa Suecia 1958)
4 campeonatos de 1ª División 'B' (1956, 1983, 94/95 y 10/11).
HistorialHuracán y Atlanta jugaron 89 encuentros
Huracán ganó 47
Atlanta ganó 25
Empataron 17
FECHA | TORNEO | CANCHA | RES | GOLEADORES |
31-07-27 | Campeonato | Huracán | 0-0 | - |
23-09-28 | Campeonato | Huracán | 2-0 | Stábile y Spacarotella |
21-07-29 | Campeonato | Atlanta | 3-0 | Stábile y Á. Chiesa (2) |
01-06-30 | Campeonato | Huracán | 6-0 | Stábile (3), Spósito (2) y C. Onzari |
09-08-31 | Campeonato | Atlanta | 0-0 | - |
08-12-31 | Campeonato | Huracán | 5-0 | Naveira (3), De los Santos y Masantonio |
26-06-32 | Campeonato | Atlanta | 0-0 | - |
06-11-32 | Campeonato | Huracán | 1-0 | Figueroa |
06-01-33 | Copa B. Varela | Huracán | 1-1 | Rivarola |
02-07-33 | Campeonato | Atlanta | 0-0 | - |
18-11-33 | Campeonato | Huracán | 5-0 | Naveira (2), De los Santos, Federici y Romano |
21-07-35 | Campeonato | Huracán | 1-0 | Rivarola |
15-12-35 | Campeonato | Atlanta | 1-1 | Masantonio |
24-05-36 | Copa de Honor | Atlanta | 5-2 | Masantonio, Bálsamo y Baldonedo (3) |
11-10-36 | Campeonato | Huracán | 1-0 | Bálsamo |
30-05-37 | Campeonato | Huracán | 3-1 | Bálsamo y Masantonio (2) |
10-10-37 | Campeonato | Atlanta | 2-3 | Viacaba y J. Alberti |
31-07-38 | Campeonato | Atlanta | 1-4 | Sosa |
27-11-38 | Campeonato | Huracán | 5-3 | Bálsamo, Masantonio y Baldonedo (3) |
21-05-39 | Campeonato | Atlanta | 2-1 | Masantonio y Giúdice |
22-10-39 | Campeonato | Huracán | 7-2 | Giúdice, Baldonedo (2), Crotti, Marinelli, P. Rodríguez y Perdomo |
07-07-40 | Campeonato | Atlanta | 1-0 | Perdomo |
24-11-40 | Campeonato | Huracán | 1-2 | Masantonio |
18-05-41 | Campeonato | Atlanta | 4-2 | Baldonedo (2) y R. Guerra (2) |
07-09-41 | Campeonato | Boca Juniors | 0-2 | - |
05-07-42 | Campeonato | Huracán | 3-2 | Badonedo (2) y Masantonio |
01-11-42 | Campeonato | Atlanta | 3-2 | Baldonedo, Masantonio y N. Méndez |
23-05-43 | Campeonato | Atlanta | 2-2 | R. Guerra y Cruz e/c |
03-10-43 | Campeonato | Ferro | 1-2 | Crotti |
28-05-44 | Campeonato | Atlanta | 1-2 | Giúdice |
17-09-44 | Campeonato | Ferro | 2-2 | Baldonedo y Mellone |
05-08-45 | Campeonato | San Lorenzo | 3-2 | Masantonio, Simes y Unzué |
25-11-45 | Campeonato | Atlanta | 3-1 | Salvini |
14-04-46 | Copa Británica | Boca Juniors | 2-1 | Salvini y N. Méndez |
18-08-46 | Campeonato | Ferro | 4-5 | C. González, Salvini (2) y Corzo |
02-12-46 | Campeonato | San Lorenzo | 1-0 | Ferreyro |
20-04-47 | Campeonato | San Lorenzo | 4-0 | Salvini, N. Méndez (2) y Simes |
17-08-47 | Campeonato | Atlanta | 2-1 | Rosales y Corvalán e/c |
17-08-49 | Campeonato | Atlanta | 1-1 | Filgueiras |
04-12-49 | Campeonato | Huracán | 2-1 | Vigo y Trejo |
11-06-50 | Campeonato | Atlanta | 2-1 | Di Pace y Quiñones |
12-10-50 | Campeonato | Huracán | 0-1 | - |
20-05-51 | Campeonato | Atlanta | 0-0 | - |
26-08-51 | Campeonato | Boca Juniors | 2-2 | H. López y Simmons |
06-04-52 | Campeonato | Huracán | 3-2 | Ameal, Ricagni y De Zorzi |
07-09-52 | Campeonato | Atlanta | 2-0 | Cerioni y V. López |
12-05-57 | Campeonato | Huracán | 3-0 | Bellomo, Romero y N. Méndez |
01-09-57 | Campeonato | Atlanta | 1-3 | Bellomo |
28-09-58 | Campeonato | Atlanta | 1-3 | O. Rossi |
21-12-58 | Campeonato | Huracán | 2-1 | Marcarián y Crosta |
28-06-59 | Campeonato | Huracán | 2-2 | O. Rossi (2) |
28-10-59 | Campeonato | Ferro | 2-0 | O. Rossi (2) |
FECHA | TORNEO | CANCHA | RES | GOLEADORES |
19-06-60 | Campeonato | Atlanta | 2-3 | Crosta y Conde |
01-11-60 | Campeonato | Huracán | 1-1 | Machado |
30-04-61 | Campeonato | Atlanta | 2-4 | Menéndez y Domínguez |
17-09-61 | Campeonato | Huracán | 0-0 | - |
01-04-62 | Campeonato | River Plate | 1-0 | Arredondo |
26-09-62 | Campeonato | Huracán | 1-4 | Marchesse |
28-04-63 | Campeonato | Huracán | 1-4 | Roldán |
18-08-63 | Campeonato | Atlanta | 3-0 | Marchesse, Sarnari y Caletrio e/c |
26-07-64 | Campeonato | Atlanta | 3-0 | O. López (2) y Facundo |
08-11-64 | Campeonato | Huracán | 2-0 | Marchesse y Brookes |
18-04-65 | Campeonato | Huracán | 3-1 | Loayza, Horster y Clariá e/c |
12-09-65 | Campeonato | Atlanta | 1-1 | Arias |
15-05-66 | Campeonato | Atlanta | 0-7 | - |
02-10-66 | Campeonato | Huracán | 2-1 | Viberti y Obberti |
11-06-67 | Metropolitano | Atlanta | 1-2 | Viberti |
26-03-67 | Metropolitano | Huracán | 3-1 | Obberti y Loayza (2) |
31-05-70 | Metropolitano | Huracán | 2-4 | Babington y Rendo |
26-09-71 | Metropolitano | Huracán | 1-2 | Brindisi |
25-05-71 | Metropolitano | Atlanta | 2-1 | Babington y Avallay |
15-03-72 | Metropolitano | Huracán | 2-3 | Cabral y Buglione |
25-06-72 | Metropolitano | Atlanta | 4-1 | Babington (2), Larrosa y Quiroga |
18-03-73 | Metropolitano | Huracán | 5-2 | Avallay (3) y Brindisi (2) |
08-07-73 | Metropolitano | Atlanta | 1-0 | Quiroga |
14-10-73 | Nacional | Huracán | 1-0 | Brindisi |
03-02-74 | Metropolitano | Huracán | 6-2 | Brindisi (4), Babington y Larrosa |
31-03-74 | Metropolitano | Atlanta | 0-0 | - |
15-09-74 | Nacional | Atlanta | 7-0 | Babington (4) y Avallay (3) |
22-11-74 | Nacional | Huracán | 2-0 | Houseman y Leone |
16-04-75 | Metropolitano | Atlanta | 1-0 | Brindisi |
27-07-75 | Metropolitano | Huracán | 6-1 | Houseman, J. Sanabria (3), M. Candedo y Scalise |
11-04-76 | Metropolitano | Atlanta | 2-0 | Leone y A. Sánchez |
06-06-76 | Metropolitano | Huracán | 3-1 | A. Sánchez, J. Sanabria y Larrosa |
20-03-77 | Metropolitano | Huracán | 0-1 | - |
07-09-77 | Metropolitano | Atlanta | 2-3 | Cano y Saldaño |
04-12-77 | Nacional | Atlanta | 1-2 | D. Sanabria |
04-01-78 | Nacional | Huracán | 1-0 | M. Cabrera |
02-04-78 | Metropolitano | Atlanta | 0-3 | - |
03-09-78 | Metropolitano | Huracán | 0-0 | - |
27-05-84 | Campeonato | Huracán | 0-1 | - |
22-10-84 | Campeonato | Atlanta | 1-3 | A. Janín |
FECHA | TORNEO | CANCHA | RES | GOLEADORES |
04-02-12 | Campeonato "BN" | Huracán | 2-2 | Villegas y Cámpora |
23-06-12 | Campeonato "BN" | Atlanta |
Enrique Gaztelú | Humberto Spacarotella | A. Gentile | Máximo Federici | Roberto Fernández |
Ernesto Parini | Juan Romano | Benjamín Martínez | Osvaldo Forastiero | Claudio Vacca |
Carlos Belfiore | Daniel Bálsamo | Victorio Adamo | Rogelio Ortiz | Ramón Ledesma |
Alfredo Runzer | Rodolfo De Santis | Juan Romeral | Luis Bravo | Adolfo Pedernera |
Herberto Simmons | Alberto De Zorzi | Enrique Espinosa | José Sánchez Lage | Horacio Onzari |
Roberto Bellomo |
Norberto Conde | Juan Castro | Eduardo Domínguez | Juan Fierro | Roque Avallay |
Miguel Candedo | Manuel Pereyra | Eduardo Jurkevicius | Daniel Cano | Luis Díaz |
Heriberto Correa | Miguel Converti | Osvaldo Cortés | Oscar López | Rodolfo Rafaelli |

Gustavo Carrizo | Osvaldo Damiano | Alfredo Torres | Jorge Vázquez | Gustavo Luque |
Carlos Carrió | Héctor Balsa | César Couceiro | Ezequiel Andreoli | Diego Vázquez |
Raúl López | Gustavo Artaza | Santiago Hirsig | Rodrigo Bilbao | Sergio Meza Sánchez |
Los directores técnicos
Los entrenadores que estuvieron en Atlanta y Huracán fueron Néstor "Pipo" Rossi y Jorge Habbeger.