
RACING CLUB
Fundación: 25 de marzo de 1903, en Avellaneda.
Dirección: Avellaneda (Prov. de Buenos Aires).
Historia: fue creado por la fusión del club Barracas al Sud con el Colorados Unidos. Utilizó camisetas de todo tipo, como blanca, amarilla y negra, celeste y rosa, y finalmente la celeste y blanca, la que comenzó a utilizar en 1910.
CAMISETA

ESCUDO
Historia: fue creado por la fusión del club Barracas al Sud con el Colorados Unidos. Utilizó camisetas de todo tipo, como blanca, amarilla y negra, celeste y rosa, y finalmente la celeste y blanca, la que comenzó a utilizar en 1910.
CAMISETA

ESCUDO

ESTADIO
Nombre: Presidente Perón.
Apodo: Cilindro.
Capacidad: 50.000 espectadores.
CON AMBAS CAMISETAS
Nombre: Presidente Perón.
Apodo: Cilindro.
Capacidad: 50.000 espectadores.
CON AMBAS CAMISETAS
Hugo Settis, Ribes, De Nicola, Echechipía, Prestipino, Bongiovanni, Galateo, Salvini, Norberto Méndez, Simes, Juan Carlos Giménez, Gallina, Aguirre, Caserio, Uzal, Ricardo, Filgueiras, Di Pace, Oscar Rossi, Arbios, Reyes, Ameal, Giosa, Roberto Rodríguez, Víctor Rodríguez, Boyé, Donato Hernández, Ortigüela, Oscar Silva, Miguel Vidal, Larrea, Cap, Juan José Rodríguez, Brindisi, Vilanoba, Avallay, Scalise, Luis Maidana, Basile, Eduardo Quiroga, Roganti, Chabay, Espinoza, Longo, Cejas, Paulino, Manuel Pereyra, Luis Díaz, Claudio García, Pogany, Merlo, Heriberto Correa, Guibaudo, Gizzi, José Iglesias, José Suárez, Gay, Osvaldo Rinaldi, Quiroz, Szulz, Corbalán, Asteggiano, Serrizuela, Dalla Líbera, Barbas, Marini, Casas, Güendulain, Sixto Peralta, Chacoma, Cristian Fernández, Héctor González, Canobbio, Cabrol, Fleita, Juan, Grimi, Pompei, Arangio, Claudio Úbeda, Migliore, Francisco Maciel, Barcos, Eduardo Domínguez, Arano, Gonzalo García y Toranzo.
Los técnicos
Stábile, Chabay, Cayetano Rodríguez, Néstor Rossi, Basile, Osvaldo Sosa, Dellacha, Cappa, Babington, Fanesi, Oscar Cavallero, Brindisi, Quiroz y Ardiles.
HISTORIAL
Mayor diferencia a favor: 5-0 (2 veces: 1944 y 1973).
Mayor diferencia en contra: 0-5 (1957) y 1-6 (en 1996).
Máxima goleada a favor: 5-0 (2 veces, en 1944 y 1973).
Máxima goleada en contra: 1-6 (1996).
Más partidos sin perder: 6 (entre 1960 y 1962).
Máximos goleadores quemeros: Baldonedo, 12; Masantonio, 11; Brindisi y Méndez, 6.
HISTORIAL TOTAL
(en construcción)
x
![]() ![]()
56 empates
| ||||
FECHA |
TORNEO
|
CANCHA
| RES |
GOLES
|
12-4-1914 |
Campeonato 1914
| Racing | 1-4 |
Santos
|
13-5-1915 |
Campeonato 1915
| Racing | 0-1 |
-
|
11-6-1916 |
Campeonato 1916
| Racing | 0-1 |
-
|
4-3-1917 |
Amistoso
| Racing | 1-3 |
Medina
|
5-8-1917 |
Campeonato 1917
| Huracán | 1-1 |
Chavín
|
31-3-1918 |
Amistoso
| Racing | 2-4 |
Soula y Castagnola e/c
|
30-8-1918 |
Campeonato 1918
| Hurcán | 0-1 |
-
|
4-5-1919 |
Amistoso
| Huracán | 1-5 |
Ruiz
|
27-7-1919 |
Campeonato 1919 (nulo)
| Racing | 0-3 |
-
|
9-4-1925 | Amistoso | Sp. Barracas | 0-1 |
-
|
22-5-1927 | Campeonato 1927 | Huracán | 0-0 |
-
|
2-11-1927 | Amistoso | Huracán | 2-0 |
Onzari y Stábile
|
31-3-1928 | Amistoso | Racing | 7-1 |
(sin datos)
|
14-4-1929 |
Amistoso
|
Huracán
| 1-1 |
Stábile
|
23-6-1929 |
Campeonato 1928
|
Racing
| 1-3 |
Chiesa
|
8-2-1930 |
Amistoso
|
Boca Juniors
| 0-0 |
-
|
21-9-1930 | Campeonato 1930 | Racing | 1-2 |
Onzari
|
9-7-1931 | Campeonato 1931 | Racing | 0-1 |
-
|
11-11-1931 | Campeonato 1931 | Huracán | 2-4 |
Masantonio y Naveira
|
12-6-1932 | Campeonato 1932 | Huracán | 0-1 |
-
|
23-10-1932 | Campeonato 1932 | Racing | 2-1 |
Mercader
|
23-4-1933 | Campeonato 1933 | Racing | 0-4 |
-
|
27-8-1933 | Campeonato 1933 | Huracán | 2-1 |
Masantonio
|
20-5-1934 | Campeonato 1934 | Racing | 1-3 |
Masantonio
|
26-8-1934 | Campeonato 1934 | Huracán | 1-3 |
Romero
|
28-10-1934 | Campeonato 1934 | Huracán | 3-1 |
Gil, Masantonio y Spíndola
|
28-7-1935 | Campeonato 1935 | Racing | 0-2 |
-
|
22-12-1935 | Campeonato 1935 | Huracán | 2-1 |
Viacava y Masantonio
|
5-4-1936 | Copa de Honor | Huracán | 0-1 |
-
|
16-8-1936 | Copa Campeonato | Ferro C. Oeste | 1-1 |
Baldonedo
|
20-3-1937 | Amistoso | Racing | 1-5 |
(sin datos)
|
27-6-1937 | Campeonato 1937 | Racing | 3-3 |
Baldonedo, Bálsamo y Lamas
|
7-11-1937 | Campeonato 1937 | Huracán | 2-2 |
Masantonio y Bálsamo
|
10-4-1938 | Campeonato 1938 | Huracán | 2-1 |
Bálsamo y Masantonio
|
4-9-1938 | Campeonato 1938 | Racing | 4-4 |
Baldonedo (3) y Bálsamo)
|
2-10-1939 | Campeonato 1939 | Racing | 3-0 |
Masantonio (2) y Perdomo
|
30-8-1939 | Amistoso | Racing | 2-8 |
(sin datos)
|
26-11-1939 | Campeonato 1939 | Huracán | 3-1 |
Masantonio, Rodríguez y Perdomo
|
28-2-1940 |
Amistoso
| Racing | 2-4 |
(sin datos)
|
12-5-1940 | Campeonato 1940 | Racing | 0-1 |
-
|
29-9-1940 | Campeonato 1940 |
Huracán
| 1-2 |
Masantonio
|
1-6-1941 | Campeonato 1941 | Racing | 2-2 | Guerra y Méndez |
21-9-1941 | Campeonato 1941 | San Lorenzo | 0-1 | - |
26-4-1942 | Campeonato 1942 | Huracán | 3-1 | Crotti, Alberti y Baldonedo |
30-8-1942 |
Campeonato 1942
| Racing | 1-3 | Rodríguez |
13-2-1943 | Torneo Nocturno 1943 | San Lorenzo | 3-2 | Unzué, Giúdice y Masantonio |
4-7-1943 | Campeonato 1943 | Racing | 1-1 | Unzué |
14-11-1943 | Campeonato 1943 | Ferro C. Oeste | 2-3 | Rodríguez y Baldonedo |
2-7-1944 | Campeonato 1944 | Ferro C. Oeste | 5-0 | Mellone, Méndez, Salvini (2) y |
5-11-1944 | Campeonato 1944 | River Plate | 0-1 | - |
31-11-1944 |
Copa Escobar 1944
| San Lorenzo | 2-1 | Simes y Méndez |
8-5-1945 | Copa Británica 1945 | San Lorenzo | 3-5 | (sin datos) |
12-8-1945 | Campeonato 1945 | Racing | 0-2 | - |
2-12-1945 | Campeonato 1945 | San Lorenzo | 1-3 | Unzué |
5-5-1946 | Campeonato 1946 | Racing | 2-3 | Salvini (2) |
1-9-1946 | Campeonato 1946 | San Lorenzo | 1-2 | Salvini |
6-7-1947 | Campeonato 1947 | San Lorenzo | 1-3 | Ramírez |
26-10-1947 | Campeonato 1947 | Boca Juniors | 1-3 | Simes |
6-6-1948 | Campeonato 1948 | Huracán | 3-1 | Aguirre, Cerioni y Villalba |
18-10-1948 | Campeonato 1948 | San Lorenzo | 1-4 | Aguirre |
8-5-1949 | Campeonato 1949 | San Lorenzo | 2-4 | Muraco (2) |
30-8-1949 | Campeonato 1949 | Huracán | 0-1 | - |
16-7-1950 | Campeonato 1950 | Huracán | 2-1 | Reyes y H. López |
5-11-1950 | Campeonato 1950 | Racing | 0-2 | - |
3-6-1951 |
Campeonato 1951
| Huracán | 2-1 | Quiñonez y H. López |
16-9-1951 | Campeonato 1951 | Racing | 1-3 | Quiñonez |
4-5-1952 | Campeonato 1952 | Huracán | 3-0 | Ricagni (3) |
5-10-1952 | Campeonato 1952 | Racing | 1-4 | Ricagni |
26-4-1953 | Campeonato 1953 | Racing | 0-1 | - |
6-9-1953 | Campeonato 1953 | Huracán | 1-4 | Giosa |
25-7-1954 | Campeonato 1954 | Huracán | 4-1 | Montaño (4) |
11-11-1954 | Campeonato 1954 | Racing | 0-0 | - |
15-5-1955 | Campeonato 1955 | Huracán | 1-2 | Portaluppi |
11-9-1955 | Campeonato 1955 | Racing | 1-2 | O. Rossi |
20-5-1956 |
Campeonato 1956
| Racing | 1-1 | Peloso |
7-10-1956 | Campeonato 1956 | Huracán | 1-3 |
O. Rossi
|
23-6-1957 | Campeonato 1957 | Huracán | 1-1 |
Romero
|
10-11-1957 | Campeonato 1957 | Racing | 0-5 |
-
|
0-0-1958 | Campeonato 1958 | Racing | 1-4 |
Crosta
|
0-0-1958 | Campeonato 1958 | Huracán | 2-4 |
Crosta y Defilpo
|
20-5-1959 | Campeonato 1959 | Racing | 3-3 |
Montaño (2) y O. Rossi
|
13-9-1959 |
Campeonato 1959
| Huracán | 1-4x1 |
Soria
|
10-4-1960 | Campeonato 1960 | Huracán | 1-2 |
O. Rossi
|
4-9-1960 | Campeonato 1960 | Racing | 2-2 |
Conde y Larrea
|
14-5-1961 | Campeonato 1961 | Racing | 0-2 | - |
1-10-1961 | Campeonato 1961 | Huracán | 1-1 | Arredondo |
24-4-1962 | Campeonato 1962 | Huracán | 2-1 | Roldán y J. Rodríguez |
21-10-1962 | Campeonato 1962 | Racing | 1-2 | Marchesse |
4-8-1963 | Campeonato 1963 | Racing | 1-1 | J.J. Rodríguez |
20-11-1963 | Campeonato 1963 | Huracán | 3-1 | Brookes y Rendo (2) |
29-3-1964 | Copa Jorge Newbery (amistoso) | Racing | 0-2 | - |
23-8-1964 | Campeonato 1964 | Racing | 1-2 | Rendo |
3-12-1964 | Campeonato 1964 | Huracán | 1-1 | Brookes |
13-6-1965 | Campeonato 1965 | Racing | 3-1 | Zárate, Loayza y T. Gómez |
14-11-1965 | Campeonato 1965 | Huracán | 0-2 | - |
1-5-1966 | Campeonato 1966 | Racing | 0-2 | - |
18-9-1966 | Campeonato 1966 | Huracán | 2-2 | Obberti y Tedesco |
9-5-1967 | Metropolitano 1967 | Huracán | 1-4 | Obberti |
25-6-1967 | Metropolitano 1967 | Racing | 0-0 | - |
20-10-1968 | Nacional 1968 | Racing | 0-1 | - |
16-3-1969 | Metropolitano 1969 | San Lorenzo | 1-1 | Araquem |
18-5-1969 | Metropolitano 1969 | Racing | 1-3 | Giribet |
16-10-1969 |
Nacional 1969
| San Lorenzo | 1-0 | Giribet |
19-7-1970 | Metropolitano 1970 | Huracán | 0-0 | - |
5-5-1971 | Metropolitano 1971 | Huracán | 0-0 | - |
8-9-1971 | Metropolitano 1971 | Racing | 2-2 | Giribet y Babington |
27-2-1972 | Metropolitano 1972 | Racing | 2-3 | Brindisi (2) |
4-6-1972 | Metropolitano 1972 | Huracán | 1-1 | Babington |
29-11-1972 | Nacional 1972 | Huracán | 2-2 | Brindisi (2) |
28-1-1973 | Copa de Oro 1973 | Gral. San Martín (MP) | 0-0 | - |
4-4-1973 | Metropolitano 1973 | Huracán | 5-0 | Avallay (3) y Brindisi (2) |
15-7-1973 | Metropolitano 1973 | Racing | 0-0 | - |
10-2-1974 | Metropolitano 1974 | Racing | 2-3 | Babington y Houseman |
7-4-1974 | Metropolitano 1974 | Huracán | 0-1 | - |
23-2-1975 | Metropolitano 1975 | Racing | 2-2 | Gramajo y Houseman |
18-5-1975 | Metropolitano 1975 | Huracán | 3-2 | Houseman, Brindisi y Domínguez e/c |
24-7-1977 | Metropolitano 1977 | Huracán | 0-2 | - |
23-10-1977 | Metropolitano 1977 | Racing | 0-1 | - |
20-3-1978 | Metropolitano 1978 | Huracán | 0-0 | - |
20-8-1978 | Metropolitano 1978 | Racing | 0-1 | - |
28-3-1971 | Metropolitano | Boca Juniors | 1-5 | Giribet |
27-6-1971 | Metropolitano | San Lorenzo | 0-2 | - |
28-11-1971 | Nacional | Atlanta | 0-3 | - |
24-2-1972 | Amistoso | Atlanta | 2-1 | (sin datos) |
7-5-1972 | Metropolitano | San Lorenzo | 2-2 | Brindisi y Babington |
10-9-1972 | Metropolitano | Huracán | 3-0 | Brindisi y Avallay (2) |
15-11-1972 | Copa C.B.A. (amistoso) | San Lorenzo | (4)0-0(2) | - |
6-12-1972 | Nacional | Racing | 0-3 | - |
6-1-1973 | Copa de Oro (amistoso) | San Lorenzo | 2-2 | (sin datos) |
10-6-1973 | Campeonato | Huracán | 2-2 | Babington y Avallay |
16-9-1973 | Campeonato | Boca Juniors | 2-2 | Babington y Avallay |
21-9-1973 | Nacional | Vélez Sarsfield | 0-1 | - |
27-1-1974 | Copa de Oro (amistoso) | Gral. San Martín (MP) | 2-1 | (sin datos) |
23-2-1974 | Metropolitano | Huracán | 0-2 | - |
21-4-1974 | Metropolitano | San Lorenzo | 2-0 | Babington y Leone |
18-8-1974 | Nacional | Huracán | 2-0 | Babington y Brindisi |
27-10-1974 | Nacional | San Lorenzo | 2-2 | Babington y Leone |
30-4-1975 | Metropolitano | San Lorenzo | 0-1 | - |
16-8-1975 | Metropolitano | Huracán | 1-1 | J. Sanabria |
21-9-1975 | Nacional | Huracán | 0-1 | - |
26-10-1975 | Nacional | San Lorenzo | 2-2 | Brindisi y Larrosa |
1-3-1976 | Metropolitano | Huracán | 3-1 | Larrosa, Ardiles y Candedo |
2-5-1976 | Metropolitano | San Lorenzo | 3-1 | Larrosa, Sánchez y Houseman |
14-7-1976 | Metropolitano | Boca Juniors | 4-2 | Houseman, Brindisi (2) y Leone |
24-10-1976 | Nacional | San Lorenzo | 2-1 | Houseman y Leone |
12-12-1976 | Nacional | Huracán | 2-1 | L. Cabrera y Cano |
14-8-1977 | Metropolitano | San Lorenzo | 2-2 | L. Cabrera y Avilés |
9-11-1977 | Metropolitano | Huracán | 1-0 | J. Sanabria |
7-8-1978 | Metropolitano | Huracán | 2-3 | Vilanoba y Romano |
29-10-1978 | Metropolitano | San Lorenzo | 1-2 | Houseman |
16-9-1979 | Metropolitano | San Lorenzo | 2-1 | Avallay y D. Sanabria |
4-11-1979 | Metropolitano | Huracán | 1-2 | Babington |
3-4-1980 | Campeonato | Vélez Sarsfield | 1-2 | Brindisi |
13-7-1980 | Campeonato | Huracán | 1-0 | Babington |
28-9-1980 | Nacional | Huracán | 2-1 | D. Sanabria y Houseman |
9-11-1980 | Nacional | Huracán | 2-3 | Avallay y Gutiérrez |
29-3-1981 | Campeonato | Huracán | 1-3 | Marangoni |
24-6-1981 | Campeonato | Boca Juniors | 1-0 | Centurión |
27-5-1983 | Copa Amistad | Huracán | 1-0 |
(sin datos)
|
29-6-1983 | Campeonato | Huracán | 2-2 |
Morresi y Biaín e/c
|
16-10-1983 | Campeonato | Vélez Sarsfield | 1-2 | Converti |
29-7-1984 | Campeonato | Huracán | 2-2 | Lanao y Angeletti |
16-12-1984 | Campeonato | Atlanta | 1-1 | Angeletti |
9-11-1985 | Campeonato | Boca Juniors | 0-0 | - |
20-4-1986 | Campeonato | Huracán | 1-1 | Iglesias |
12-8-1990 | Amistoso | Ferro C. Oeste | 2-1 | (sin datos) |
9-9-1990 | Apertura | Huracán | 0-0 | - |
8-2-1991 | amistoso | Vélez Sarsfield | 3-1 | (sin datos) |
17-3-1991 | Clausura | Ferro C. Oeste | 1-0 | Herrero |
1-12-1991 | Apertura | Huracán | 2-2 | Saturno y H. Morales |
5-6-1992 | Clausura | Vélez Sarsfield | 2-2 | Pelletti (2) |
29-11-1992 | Apertura | Huracán | 1-0 | Cruz |
22-5-1993 | Clausura | Vélez Sarsfield | 0-1 | - |
27-6-1993 | Copa Centenario | Huracán | 0-2 | - |
4-7-1993 | Copa Centenario | River Plate | 0-0 | - |
28-11-1993 | Apertura | Vélez Sarsfield | 0-1 | - |
5-6-1994 | Clausura | Huracán | 2-1 | Flores y Barrios |
26-11-1994 | Apertura | Huracán | 1-2 | Flores |
21-5-1995 | Clausura | San Lorenzo | 0-3 | - |
10-9-1995 | Apertura | San Lorenzo | 0-5 | - |
14-4-1996 | Clausura | Huracán | 1-1 | Guerra |
3-9-1996 | Apertura | Huracán | 1-1 | Flores |
2-3-1997 | Clausura | San Lorenzo | 1-5 | Barijho |
21-12-1997 | Apertura | San Lorenzo | 0-0 | - |
7-6-1998 | Clausura | Huracán | 2-1 | Barijho y Montenegro |
22-11-1998 | Apertura | Vélez Sarsfield | 0-2 | - |
1-6-1999 | Clausura | Vélez Sarsfield | 1-1 | Barlatay |
10-9-2000 | Apertura | Huracán | 2-1 | Morquio y R. Graieb |
11-3-2001 | Clausura | San Lorenzo | 1-1 | Berti |
9-12-2001 | Apertura | San Lorenzo | 1-0 | Villa |
5-5-2002 | Clausura | Huracán | 1-1 | Villa |
9-11-2002 | Apertura | Huracán | 0-4 | - |
14-6-2003 | Clausura | San Lorenzo | 0-4 | - |
4-11-2007 | Apertura | San Lorenzo | 1-1 | Goltz |
15-5-2008 | Clausura | Argentinos Jrs. | 0-0 | - |
2-12-2008 | Apertura | Boca Juniors | 1-4 | Goltz |
14-6-2009 | Clausura | Boca Juniors | 1-0 | Goltz |
21-11-2009 | Apertura | Huracán | 0-2 | - |
18-4-2009 | Clausura | San Lorenzo | 0-3 | - |
24-10-2010 | Apertura | Huracán | 3-0 | Quintana, F. Quiroga y Rodríguez |
30-4-2010 | Clausura | San Lorenzo | 0-3 | - |
28-7-2012 | Copa Clásicos (amistoso) | Huracán | 1-1 | Flores |
15-3-2015 | Campeonato 2015 | San Lorenzo | 1-3 | Toranzo |
11-9-2015 | Campeonato 2015 | Huracán | 1-0 | Toranzo |
16-1-2016 | Copa Cdad. de B.A. 2016 (amistoso) | José M. Minella | 3-1 | (sin datos) |
27-2-2016 | Campeonato 2016 | Huracán | 1-1 | Ábila |
23-4-2016 | Campeonato 2016 | San Lorenzo | 0-1 | - |
6-11-2016 | Campeonato 2016/17 | San Lorenzo | 0-2 | - |
13-5-2017 | Campeonato 2016/17 | Huracán | 0-1 | - |
16-1-2018 | Copa Schneider 2018 (amistoso) | José M. Minella | 2-0 | Nervo y Bogado |
11-3-2018 | Campeonato 2017/18 | Huracán | 1-1 | Chávezxxx |
20-1-2019 | Campeonato 2018/19 | Huracán | 1-1 | Chávezxxx |
HISTORIAL EN EL DUCÓ (en construcción) 30 ![]() ![]() 22 empates | ||||
FECHA |
TORNEO
|
CANCHA
| RES |
GOLES
|
x | ||||
HISTORIAL EN EL PERÓN (en construcción) x ![]() ![]() 4 empates | ||||
x |
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Dejá acá tu opinión!