
105 PARTIDOS - 8 GOLES
(1914-1919)
Apodo: Buca.
El centro half Mario Bassadone fue jugador y protesorero del club. Su cargo de dirigencia lo mantuvo entre 1911 y 1914, cuando fue también jugador y logró los sucesivos ascensos a Segunda y Primera división. Como futbolista fue un mediocampista que actuó en 87 partidos y anotó 5 tantos en el campeonato, más 10 juegos en la Copa Competencia y 7 en la de Honor (104 partidos y 5 goles entre 1914 y 1920). Tras su paso por Huracán jugó para Del Plata.
Trayectoria
1914, Huracán (12 partidos y 1 gol)
1915, Huracán (26 partidos y 2 goles)
1916, Huracán (24 partidos y 3 goles)
1917, Huracán (18 partidos y 1 gol)
1918, Huracán (20 partidos y 1 gol)
1919, Huracán.(4 partidos)
1920, Huracán (1 partido)
1917, Huracán (18 partidos y 1 gol)
1918, Huracán (20 partidos y 1 gol)
1919, Huracán.(4 partidos)
1920, Huracán (1 partido)
Debut - 29-03-1914 - 1-Campeonato1914 vs Ferro C O. Triunfo 4-2 (Laguna 2 y Elizardo Fernández 2)
Despedida - 21-03-1920 - 1-Campeonato-1920 vs Estudiantes LP- Triunfo 3-1 (Berra, Ceppi y Valente)
Nro. | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
1º | 29-03-14 | Campeonato | Ferro C. Oeste | 4-2 | ver |
2º | 05-04-14 | Campeonato | Comercio | 10-1 (1 gol) | ver |
3º | 12-04-14 | Campeonato | Racing | 1-4 | ver |
4º | 03-05-14 | Campeonato | Estudiantes | 2-5 | ver |
5º | 10-05-14 | Copa Competencia | San Isidro | 0-2 | ver |
6º | 17-05-14 | Campeonato | Quilmes | 1-3 | ver |
7º | 07-06-14 | Campeonato | Estudiantil Porteño | 1-1 | ver |
8º | 26-07-14 | Campeonato | Belgrano | 2-0 | ver |
9º | 02-08-14 | Campeonato | River Plate | 1-0 | ver |
10º | 09-08-14 | Campeonato | Boca Juniors | 1-2 | ver |
11º | 16-08-14 | Campeonato | San Isidro | 1-1 | ver |
12º | 13-09-14 | Campeonato | Banfield | 1-2 | ver |
13º | 18-10-14 | Campeonato | Platense | 0-0 | ver |
--- CRÉDITOS --- Redacción y Estadísticas: Sergio Bertagnolli y Pablo Viviani Fotografías: Archivo Globopedia |