DIRECTOR
TÉCNICO
|
ESTADÍSTICA DE LA CAMPAÑA
| PUNTAJE GLOBOPEDIA |
NÉSTOR ROSSI Campeonato 1981 |
- G2 - E1 - P6 -
Debut: 0-2 con Racing (20-2-1981)
Despedida: 0-3 con Newell's (5-4-1981)
Rendimiento: 28% | 450 ACUMULADO (10.620) |
![]() ÁNGEL CELORIA Campeonato 1981 Nacional 1981 |
- G13 - E12 - P11 -
Debut: 1-0 a Independiente (10-4-1981)
Recuerdo A: 1-0 a Independiente (10-4-1981)
Recuerdo B: 1-0 a San Lorenzo (24-6-1981)
Recuerdo C: 1-0 a Central (15-8-1981)
Recuerdo D: 1-0 a Racing (14-10-1981)
Rendimiento: 53%
| 4.500 |
JORGE DIZ (INTERINO) Nacional 1981 Nacional 1982 Campeonato 1982 |
- G8 - E4 - P8 -
Debut: 4-6 con Central (13-11-1981)
Recuerdo A: 4-1 a Racing (27-11-1981)
Recuerdo B: 2-1 a River (9-12-1982)
Recuerdo C: 1-0 a Racing (12-12-1982)
Despedida: 3-3 con Boca (5-2-1983) Rendimiento: 50% | 2.610 |
ALFIO BASILE Nacional 1982 |
- G2 - E5 - P7 -
Recuerdo: 2-1 a Central (21-2-1982)
Despedida: 1-1 con C. Norte (9-5-1982) Rendimiento: 32% | 1.080 |
![]() Campeonato 1982 |
- G10 - E8 - P4 -
Debut: 1-0 a Independiente (18-7-1982) Recuerdo A: 1-0 a Independiente (18-7-1982) Recuerdo B: 3-1 a Ferro (7-11-1982) Despedida: 2-1 a Sarmiento (10-11-1982) Rendimiento: 41% | 3.060 |
OSVALDO SOSA Nacional 1983 Campeonato 1983 | - G14 - E11 - P13 - Debut: 1-0 a Atl. Concepción (13-3-1983) Recuerdo A: 1-0 a Racing (3-4-1983) Recuerdo B: 2-0 a River (17-7-1983) Recuerdo C: 1-0 a Racing Cba (19-10-1983) Despedida: 1-2 con Estudiantes (6-11-1983) Rendimiento: 51% | 4.320 |
OSVALDO CROSTA Campeonato 1983 Nacional 1984 Campeonato 1984 | - G14 - E4 - P17 - Debut: 1-2 con Argentinos (13-11-1983) Recuerdo A: 3-1 a Racing (4-12-1983) Recuerdo B: 2-0 a Independiente (24-6-1984) Despedida: 2-2 con San Lorenzo (29-7-1984) Rendimiento 46% | 3.420 ACUMULADO (4.770) |
JORGE DIZ Campeonato 1984 | - G2 - E1 - P4 - Debut: 2-5 con Talleres (5-8-1984) Despedida: 2-3 con Argentinos (3-10-1984) Rendimiento 36% | 450 ACUMULADO (3.060) |
ALCIDES SILVERA Campeonato 1984 |
- G1 - E5 - P6 -
Debut: 1-3 con River (7-10-1984) Despedida: 2-2 con Talleres (21-12-1984) Rendimiento 29% | 630 |
JUAN M. GUERRA Nacional 1985 |
- G1 - E5 - P3 -
Debut: 1-1 con Guaraní A. Franco (17-2-1985) Despedida: 0-0 con Chacarita (31-3-1985) Rendimiento 39% | 630 |
![]() JOSÉ VARACKA Campeonato 1985/86 | - G5 - E9 - P10 - Debut: 0-1 con Argentinos (6-7-1985) Recuerdo: 2-1 a Independiente (14-7-1985) Despedida: 2-2 con Talleres (21-12-1984) Rendimiento 40% (51% total) | 1.980 ACUMULADO (5.040) |
HÉCTOR YAZALDE (INTERINO) Campeonato 1985/86 | - P1 - Debut: 0-1 con River (21-7-1985) Despedida: 0-1 con River (21-7-1985) Rendimiento 0% | 0 |
PEDRO DELLACHA Campeonato 1985/86 B Apertura 1985 | - G10 - E4 - P4 - Debut: 0-0 con Vélez (2-2-1986) Despedida: 2-2 con Italiano (24-6-1986) Rendimiento 67% | 1.665 |
![]() ÁNGEL CAPPA NB Campeonato 1986/87 | - G14 - E9 - P6 - Debut: 0-0 con Central Norte (20-7-1986) Despedida: 1-1 a Chacarita (24-1-1987) Rendimiento 64% | 1.665 |
CARLOS LEONE NB Campeonato 1986/87 | - G8 - E1 - P3 - Debut: 1-2 a Mandiyú (31-1-1987) Despedida: 4-1 a Chaco For Ever (18-4-1987) Rendimiento: 71% | 765 |
ALBERTO TARDIVO NB Campeonato 1986/87 NB Liguilla 1987 | - G2 - P3 - Debut: 1-4 con Armenio (2-5-1987) Despedida: 1-2 a Belgrano (30-5-1987) Rendimiento: 40% | 180 |
ANTONIO D'ACORSO NB Campeonato 1987/88 | - G8 - E3 - P5 - Debut: 2-1 con Central Cba. SE (2-8-1987) Despedida: 2-2 a Douglas Haig (14-11-1987) Rendimiento: 59% | 855 |
EDGARDO CANTÚ NB Campeonato 1987/88 | - P1 - Debut: 0-1 con Quilmes (21-11-1987) Despedida: 0-1 con Quilmes (21-11-1987) Rendimiento: 0% | 0 |
SEBASTIÁN VIBERTI NB Campeonato 1987/88 NB Liguilla 1988 NB Campeonato 1988/89 |
- G24 - E13 - P15 -
Debut: 1-1 con Chaco For Ever (28-11-1987) Despedida: 0-1 con Chaco For Ever (17-12-1989) Rendimiento: 59% | 2.745 |
![]() NB Campeonato 1988/89 Liguilla 1989 NB Campeonato 1989/90 Campeonato 1990/91 Apertura 1991 | - G48 - E43 - P26 - Debut: 2-0 a Tigre (27-1-1989) Recuerdo A: 1-0 a San Lorenzo (17-3-1991) Recuerdo B: 2-0 a Racing (30-6-1991) Despedida: 0-2 con Independiente (15-11-1991) Rendimiento 59% | 9.045 |
(*) Debido a que el rendimiento no es un parámetro para juzgar pues, por ejemplo, Cesarini contaría con mejor promedio que Menotti, se decidió calcular el "puntaje Globopedia". Este puntaje se calcula sumando "1 punto" por cada minuto dirigido en cada partido empatado; "2 puntos" por cada minuto de partido ganado y un bonus de "3 puntos" por cada minuto dirigido en partidos para el recuerdo (que se detallan en cada trayectoria). En los casos del Nacional B, se calcula la mitad por cada punto.
--- ¿QUÉ DESEA HACER? ---
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Dejá acá tu opinión!