


EL SEGUNDO DESCENSO
Se fueron Antonio Barijho a Boca Juniors, Hugo Corbalán a Racing, Hugo Guerra a Ferro, Matías Biscay al Lugano de Suiza y Emiliano Romay al Monterrey de México. El Toluca hizo cambio de arqueros, pues recuperó a Rolando Cristante pero envió al Globo a Luis Islas. Otro guardameta que volvió de México fue Marcos Gutiérrez, que estaba en el Toros Neza. Algunos jugadores pasaron a España, como los casos de Roger Morales al Hércules, Magnín al Badajoz y Gino Padula al Xerez. El Turco García y Gabriel Lettieri pasaron a All Boys. Cristian Ferreyra pasó a Nueva Chicago a cambio de Fernando Ávalos. También se alejaron Mario Conti y Alejandro Giuntini. La mayoría de los contratados lo hicieron tras superar una convocatoria general de jugadores. Entre tantos, firmaron también Ariel Graña del Toledo de España, Sebastián Morquio de Nacional de Uruguay, Andrés "Cuqui" Silvera de Comisión de Actividades Infantiles, Mariano Toedtli de Cipolletti, Marcos Barlatay de Gimnasia y Tiro, Daniel Garipe de Juventud Alianza y Gustavo Artaza de San Miguel. Desde las divisiones inferiores ascendieron Lucho González y el arquero Martín Ríos, aunque este último estuvo antes en Boca.
LA CAMISETA

Grandes adquisiciones - El Loco Islas
Confeso hincha de Huracán, Luis Islas llegó proveniente del Toluca de México para jugar en el Terneo Apertura. Estuvo en casi todos los partidos pero no pudo evitar la mala participación del equipo. Había estado en clubes como Independiente y el Atlético de Madrid y guardaba consigo participacines en las Copas América de 1987, 1989 y 1993.
LOS PLANES DE LÓPEZ Y CABALLERO
CASAS (por Barijho) |
SILVERA
-ex CAI- (por Guerra) | ||||||
S. PERALTA
| MONTENEGRO |
CHACOMA
| BARLATAY -ex G. y Tiro- (por Romay) | ||||
ARTAZA
-ex San Miguel- (por Magnín) | -ex Toledo- (por Biscay) |
CONTRERAS
(por Ferreyra) | GRAIEB | ||||
ISLAS -ex Toluca- (por Cristante) |
Era de la "Dupla López - Cavallero"
Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
3031º | 09-08-98 | Apertura | Lanús | 1-3 | |
3032º | 16-08-98 | Apertura | Unión (S.F.) | 1-1 | |
3033º | 21-08-98 | Apertura | Ferro C. Oeste | 3-1 | |
3034º | 30-08-98 | Apertura | Gimnasia (Jjuy.) | 3-2 | |
3035º | 06-09-98 | Apertura | Boca Juniors | 2-6 | |
3036º | 13-09-98 | Apertura | Gimnasia (L.P.) | 1-2 | |
3037º | 18-09-98 | Apertura | Argentinos Juniors | 1-3 | |
3038º | 27-09-98 | Apertura | Belgrano (Cba.) | 1-1 | |
3039º | 04-10-98 | Apertura | Newell's Old Boys | 3-2 | |
3040º | 11-10-98 | Apertura | Racing | 1-2 | |
3041º | 15-10-98 | Apertura | Platense | 2-1 | |
3042º | 24-10-98 | Apertura | Colón | 0-2 | |
3043º | 01-11-98 | Apertura | Vélez Sarsfield | 1-1 | |
3044º | 08-11-98 | Apertura | River Plate | 4-3 | |
3045º | 15-11-98 | Apertura | Estudiantes (L.P.) | 2-2 | |
3046º | 22-11-98 | Apertura | San Lorenzo | 0-2 | |
3047º | 29-11-98 | Apertura | Talleres (Cba.) | 2-5 | |
3048º | 05-12-98 | Apertura | Rosario Central | 0-2 | |
3049º | 11-12-98 | Apertura | Independiente | 1-1 |
ERA CARLOS BABINGTON
Fue el técnico en los últimos encuentros, entre marzo y junio.

Mumo Peralta observa a Babington mientras Huracán nunca encontró el rumbo
TORNEO JUVENTUDES DE AMÉRICA
![]()
ARGENTINA '99
Los quemeros Daniel Montenegro y Sixto Peralta son designados para actuar con la Selección argentina en el Sudamericano Sub-20.
|
Nº | Fecha | Torneo | Rival | Res | |
3050º | 07-03-99 | Clausura | Lanús | 0-2 | |
3051º | 14-03-99 | Clausura | Unión (S.F.) | 2-2 | |
3052º | 20-03-99 | Clausura | Ferro C. Oeste | 1-0 | |
3053º | 28-03-99 | Clausura | Gimnasia (Jjuy.) | 2-2 | |
3054º | 01-04-99 | Clausura | Boca Juniors | 0-1 | |
3055º | 04-04-99 | Clausura | Gimnasia (L.P.) | 0-1 | |
3056º | 10-04-99 | Clausura | Argentinos Juniors | 2-1 | |
3057º | 18-04-99 | Clausura | Belgrano (Cba.) | 0-3 | |
3058º | 24-04-99 | Clausura | Newell's Old Boys | 0-4 | |
3059º | 29-04-99 | Clausura | Racing | 1-2 | |
3060º | 02-05-99 | Clausura | Platense | 1-2 | |
3061º | 09-05-99 | Clausura | Colón | 0-3 | |
3062º | 14-05-99 | Clausura | Vélez Sarsfield | 1-1 | |
3063º | 22-05-99 | Clausura | River Plate | 0-1 | |
3064º | 30-05-99 | Clausura | Estudiantes (L.P.) | 1-1 | |
3065º | 01-06-99 | Clausura | San Lorenzo | 1-1 | |
3066º | 05-06-99 | Clausura | Talleres (Cba.) | 2-2 | |
3067º | 13-06-99 | Clausura | Rosario Central | 0-2 | |
3068º | 20-06-99 | Clausura | Independiente | 1-4 |
![]() ![]()
No hubo quemeros en la Copa América de Paraguay '99.
|