![]() | ||
Parados: Fabian Nicosia, Hebert Birriel, Eduardo Quinto Pages, Pedro Fóppoli, Eugenio Gentile y Carlos Torino. Agachados: Ariel Paolorrosi, Marcelo Bachino, Hector Herrero, Daniel Messina y Atilio Oyola. | ![]() | |
![]() | ![]() | |
(((())))
AUDIO ON/OFF
|
DIRECTOR TÉCNICO
SEBASTIÁN VIBERTI
3-2-1988, 25ª fecha del Nacional B Belgrano (Cba.) | 3-0 | ||||
6-2-1988, 26ª fecha del Nacional B Italiano | 0-0 | ||||
14-2-1988, 27ª fecha del Nacional B Guaraní A. Franco | 3-2 | ||||
20-2-1988, 28ª fecha del Nacional B Lanús | 4-0 | ||||
27-2-1988, 29ª fecha del Nacional B Mandiyú | 2-0 | ||||
5-3-1988, 30ª fecha del Nacional B Cipolletti | 1-0 | ||||
14-3-1988, 31ª fecha del Nacional B Tigre | 1-2 | ||||
19-3-1988, 32ª fecha del Nacional B Gimnasia (Jjuy.) | 0-1 | ||||
28-3-1988, 33ª fecha del Nacional B Los Andes | 2-4 | ||||
31-3-1988, 34ª fecha del Nacional B Atl. Tucumán | 2-1 | ||||
3-4-1988, 35ª fecha del Nacional B Colón | 0-0 | ||||
9-4-1988, 36ª fecha del Nacional B Almirante Brown | 2-1 | ||||
16-4-1988, 37ª fecha del Nacional B Douglas Haig | 0-0 | ||||
23-4-1988, 38ª fecha del Nacional B Quilmes | 0-0 | ||||
30-4-1988, 39ª fecha del Nacional B Chaco F. Ever | 0-2 | ||||
7-5-1988, 40ª fecha del Nacional B Defensa | 0-1 | ||||
20-5-1988, 41ª fecha del Nacional B Ferro C. Oeste (G.P.) | 5-0 | ||||
4-6-1988, 42ª fecha del Nacional B Chacarita Juniors | 0-3 | ||||
![]()
1° DIV. NACIONAL "B"
DODECAGONAL 1988
| |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |