

A la cancha municipal del Parque Uriburu se ingresaba por la Avenida Arena (hoy Almafuerte).

| 3ª DIVISIÓN - GRUPO E - | |||
![]() (2 teams) | --- | ![]() | ![]() Huracán 180 socios |
![]() Cámara Mercantil (3 teams) |
---
| ![]() Liberal Arg. (2 teams) | --- |
![]() Liverpool Utd. (2 teams) | ![]() Progresista | ![]() Unión | ![]() U. Excursionistas |
Tras haber comenzado la temporada se tuvieron que modificar algunas zonas, mientras que otras se fusionaron. Por lo tanto, a Huracán se le anularon los partidos que ya había realizado oficialmente con un triunfo de visitante por 5-2 ante Gimnasia y Esgrima de Banfield "B", con una derrota 3-2 con Martínez en la localidad norteña; y ganando los puntos a Hispano Argentino "C" en un cotejo que se debía realizar en la Calle Arena.
Grupo B: Ferro, Est. Porteño "A", Riachuelo, Comercio "A", Racing "B", Platense y Olivos (equipos de Int).
Grupo C: Libertarios Unidos "A", Riachuelo "B", Bernal "A" y Banfield "A" (equipos de 2ª).
Grupo D: Banfield "B", Boca Alumni "A", Boca Alumni "B", Cámara Mercantil "A", Cámara Mercantil "B", Libertarios Unidos "B" y Liverpool United "A".
Grupo E: Huracán, Bernal "B", Cámara Mercantil "C", Caseros, Estudiantil Porteño "B", Liberal Argentino "B" y Liverpool United "B".
Grupo F: Boca Juniors "B", Comercio "B", Liberal Argentino "A", Progresista, Unión de Caseros y Unión Excursionistas.
ÁNGEL CAMBIASSO
| HURACÁN 2-0 C. MERCANTIL "C" 1ª fecha / 9-6-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Huracán. | ||
| BERNAL III "B" 0-8 HURACÁN 2º fecha / 21-7-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Bernal. | ||
| HURACÁN 9-0 BERNAL III "B" 3º fecha / 28-7-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Huracán. | ||
| CASEROS 3-1 HURACÁN 4º fecha / 11-8-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Caseros: Haurie; Campagnola y Díaz; Pohle, Salazar (cap) y Mazzarello; Sardoy, Tarque, Dulce, Languieri y Gutiérrez. Cancha: Caseros. | ||
| HURACÁN - EST. PORTEÑO III "B" 6º fecha / 18-8-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Huracán (Uspallata y Arena). | ||
| HURACÁN - CASEROS 7º fecha / 25-8-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Huracán: Berni; Pereyra y González; Laurenzano, Bassadone y V. Chiarante; Dellisola, Repetto; Berrondo, B. Crespo y Cambiasso. Sup.: Casate y Fariña. Cancha: Huracán. | ||
| HURACÁN - LIB. ARGENTINO "B" 9º fecha / 12-10-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Huracán. | ||
| C. MERCANTIL "C" 1-4 HURACÁN 10º fecha / 20-10-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Cámara Mercantil. | ||
| EST. PORTEÑO III "B" - HURACÁN 11º fecha / 27-10-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Estudiantil Porteño. | ||
| HURACÁN - LIB. ARGENTINO "B" 12º fecha / 10-11-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Huracán. | ||
Tabla de posiciones
Campeonato 1912 - 3ª División (Sección "E")
|
| HURACÁN 3-1 C. MERCANTIL "C" Desempate de Grupo "E" / 17-11-2009 | ||
![]() ![]() | ||
| Huracán: Berni; González y Ferreyra; Laurenzano, Bassadone y V. Chiarante; Dellisola, Fariña, Berrondo, B. Crespo y Ferrari. Cámara Mercantil: Bellocq; Ochoa, etc. Cancha: Comercio. Goles: 61' NN , 74' y 77' Crespo, 88' Berrondo. | ||
| HURACÁN 6-1 ALUMNI III 1ª Fase Final / 24-11-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Cancha: Ferro Carril Oeste. Árbitro: F. Jordán. Detalle: Boca venció a Ferro y se suman Libertarios Unidos y Boca Alumni, que quedaron libres. | ||
| BOCA JRS. III "B" 6-1 HURACÁN Semifinal / 8-12-1912 | ||
![]() ![]() | ||
| Boca Juniors: Virtus; Beltrán y C. Cichero; Giardini, Bernaola y Calotta; Chiappori, Beautemps, Martínez, Castro y Fernández. Cancha: Racing. Árbitro: Jordán. Detalle: Boca accede a la final del 22 de diciembre contra Libertarios, que derrotó a Boca Alumni el día 15 en cancha de Racing. | ||
| FUTBOLISTA | PJ | G | MIN | PUNTAJE GLOBOPEDIA |
| ARQUEROS | ||||
| BERNI, Enrique | 2 | 0 | 180'' | pts. |
| DEFENSORES | ||||
| GONZÁLEZ | 1 | 0 | 180'' | pts. |
| FERREYRA | 1 | 0 | 90'' | pts. |
| PEREYRA | 1 | 0 | 90'' | pts. |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BASSADONE, Mario | 2 | 0 | 90'' | pts. |
| CASATE, Angel | 0 | 0 | 0'' | pts. |
| CHIARANTE, Vicente | 2 | 0 | 90'' | pts. |
| FARIÑA, Juan | 0 | 0 | 0'' | pts. |
| LAURENZANO, Juan | 2 | 0 | 90'' | pts. |
| - | ||||
| DELANTEROS | ||||
| BERRONDO, Máximo | 2 | 0 | 180'' | pts. |
| CAMBIASSO, Angel | 1 | 0 | 90'' | pts. |
| CRESPO, Benito | 2 | 0 | 180'' | pts. |
| DELLISOLA, Ernesto | 2 | 0 | 180'' | pts. |
| FARIÑA, Juan | 1 | 0 | 90'' | pts. |
| FERRARI | 1 | 0 | 90'' | pts. |
| REPETTO, Alfredo | 1 | 0 | 90'' | pts. |
BERNI
GONZÁLEZ
PEREYRA
LAURENZANO
BASSADONE
CHIARANTE
DELLISOLA
BERRONDO
CRESPO
REPETTO
CAMBIASSO







































